Przewodnicząca Szkoły-
Zastępca Przewodniczącej –
Skarbnik –
Sekretarz –
Serdecznie gratulujemy 🙂
| SAMORZĄD KLASOWY ROK SZKOLNY 2026/2027 | |||
| Klasa dodatkowa: | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| KLASA 1 | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 2 | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 3 | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 4 | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 5 | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 6 | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 7a | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| KLASA 8a | |||
| 1. | Przewodniczący | ||
| 2. | Zastępca | ||
| 3. | Skarbnik | ||
| Przewodniczący | |||
| Zastępca | |||
| Skarbnik |